3-Year B.Tech FTBE Course:
| Code No. | Subject | Pds / week |
Marks |
|||
| L | T | S | Exam | Sessional | ||
| FTBE/T/311 | Technology of Foods-IV | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/312 | Biochemical Engg & Biotechnology | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/313 | Project Engg. & Process Plant Costing | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/314 | Separation Process-II | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/315 | Process Instrumentation & Control | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| Chemical Engg. Kinetics | 3 | 1 | 0 | 100 | ||
| FTBE/S/311 | Seminar/Gr. Discussion | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| FTBE/S/312 | Food Processing & Quality Control Lab | 0 | 0 | 4 | 100 | |
| FTBE/S/313 | Biochemical Engg. & Instrumentation Lab-I | 0 | 0 | 5 | 100 | |
|
FTBE/ChE-ME/ S/314 |
Chemical & Mechanical Engg. Lab-I | 0 | 0 | 6 | 100 | |
| Sub - Total | 19 | 1 | 18 | 600 | 400 | |
| Total : | 38 | 1000 | ||||
THIRD YEAR SECOND SEMESTER
| Code No. | Subject | Pds / week |
Marks |
|||
| L | T | S | Exam | Sessional | ||
| FTBE/T/321 | Food Process Engineering | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/322 | Technology of Foods-V | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/323 | Biochemical Engineering | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| MNG/ME/T/1 | Industrial Management | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/325 | Elective Paper | 3 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/T/326 | General Viva-Voce | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| FTBE/S/321 | Home Design/Project Work | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| FTBE/S/322 | Biochemical Engg. & Instrumentation Lab-II | 0 | 0 | 5 | 100 | |
|
FTBE/ChE-ME/ S/323 |
Chemical & Mechanical Engg. Lab-II | 0 | 0 | 6 | 100 | |
| FTBE/S/324 | Food Engg. Lab | 0 | 0 | 5 | 100 | |
| Sub - Total | 18 | 0 | 19 | 600 | 400 | |
| Total : | 37 | 1000 | ||||
Links to